International Cut-Off Transfer Times
Country | Currency | Cut-off Time |
United States Dollar | USD | 16:30 |
Australian Dollar | AUD | 17:00 |
UAE Dirham | AED | 15:30 |
Bangladesh Taka | BDT | 15:30 |
British Pound | GBP | 16:30 |
Bulgarian Lev | BGN | 15:30 |
Canadian Dollar | CAD | 16:30 |
Chinese Yuan | CNY | 15:30 |
Czech Koruna | CZK | 15:30 |
Danish Krone | DKK | 16:30 |
Euro Dollar | EUR | 16:30 |
Fijian Dollar | FJD | 11:30 |
Hong Kong Dollar | HKD | 16:30 |
Indian Rupee | INR | 15:30 |
Indonesian Rupee | IDR | 16:30 |
Israeli Shekel | ILS | 15:30 |
Japanese Yen | JPY | 11:30 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 15:30 |
Malaysian Ringgit | MYR | 16:00 |
Mauritius Rupee | MUR | 15:30 |
Mexican Peso | MXN | 15:30 |
New Zealand Dollar | NZD | 10:00 |
Norwegian Krone | NOK | 16:30 |
Omani Rial | OMR | 15:30 |
Phillipine Peso | PHP | 15:30 |
PNG Kina | PGK | 11:30 |
Polish Zloty | PLN | 15:30 |
Qatari Riyal | QAR | 15:30 |
Romanian Leu | RON | 15:30 |
Samoan Tala | WST | 11:30 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 15:30 |
Singaporean Dollar | SGD | 11:30 |
Solomon Island Dollar | SBD | 11:30 |
South African Rand | ZAR | 15:30 |
South Pacific Franc | XPF | 11:30 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 15:30 |
Swedish Krona | SEK | 16:30 |
Swiss France | CHF | 16:30 |
Thai Bhat | THB | 11:30 |
Tongan Pa’anga | TOP | 11:30 |
Turkish Lira | TRY | 15:30 |
Vanuata Vatu | VUV | 11:30 |
NOTE: Transfers must meet the cut-off times (AEST) as set out above for the destination country.